Nick:Sytraub
Dodano:2010-03-12 12:03:34
Wpis:Bić komuchów!:)
Niebawem odblokowane zostaną nasze statystyki na stronce. MECZE/STATYSTYKI i pliczek w excelu żeby kazdy mógł się zastanowić nad grą swoją i drużyny. Dodatkowo suma punktów wg player ev. z CNBA. Przypominam:
JEŻELI AWANSUJEMY TO GRACZ Z NAJWIĘKSZĄ ILOSCIĄ PUNKTÓW OTRZYMA DOŚĆ DUŻE BIAŁE PUDEŁKO Z USA!!!
|
|
|
|
Nick:UZi
Dodano:2010-03-12 10:37:25
Wpis:oj ..to z sympatii... a zwyciestwo mega cieszy ! tak trzymac
|
|
Nick:Beh Emot
Dodano:2010-03-12 08:06:36
Wpis:Nie ladnie tak pisac o naszym bylym graczu!!!
gratuluje drugiego zwyciestwa!! jestescie zajebisci, podniesc sie po I kw aby zdemolowac rywala w IV- rewela. Tumil graczem meczu, wielki come back! Radziu 2 przechwyty, widze ze gonisz mnie w tej statystyce, poczekaj niedlugo wracam:) sciskam was kochani! aha Maciek pusc mi nr konta bo chyba moja wplata na lige nie dotarla do ciebie?!
pzdr
|
|
Nick:UZI
Dodano:2010-03-09 16:23:13
Wpis:czarny ...dobre ..dobre .. heheh pewnie plakal po meczu...jak zawsze :-)
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-03-08 10:01:09
Wpis:Nie lubimy koloru jego przekonań politycznych :) więc czuł się tak jakby dostał młotem w głowę a sierp zahaczył mu się o j... W sumie ta mameja sobie nie pograła.
|
|
Nick:Beh Emot
Dodano:2010-03-07 07:32:08
Wpis:Czarny podobno gral w tym meczu?!Mam nadzieje ze zostal dobrze...pokryty:)!!!GRATULUJE!!!
|
|
Nick:tumił
Dodano:2010-03-06 08:38:02
Wpis:żałuj Stary, emocje były wielkie, napięcie do granic wytrzymałości gumy w gaciach ;), jeszcze nie raz bedziemy się tak się ekscytować. Gra była niezła,ale czegoś nam zabrakło...pogadamy na treningu. Przyjdź koniecznie
|
|
Nick:UZI
Dodano:2010-03-05 23:16:31
Wpis:..heheh.. charakter nafciarza ..tak trzymac :)
|
|
Nick:Ojciec
Dodano:2010-03-05 19:53:48
Wpis:Uzi Byku,nie wiem co Cię teraz kręci,ale ten mecz był wart,żeby go obejrzeć.5 sek.do końca 1 oczko dla nas i piłka z pod kosza;-)))
|
|
Nick:UZI
Dodano:2010-03-05 17:06:32
Wpis:..gratuluje zwyciestwa :-)
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 18:52:53
Wpis:1. Jesteśmy w lidze jako FUCHS OIL (dawniej 500 Kilo).
2. Za wpłatę 80 PLN księgowy dziękuje: Radkowi, Maćkowi, Rafaelowi, Krzyśkowi, Tumiłowi i Krzyśkowi z 500. Pozostali szykują kaskę na najbliższą niedzielę.
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 15:01:19
Wpis:a na końcu to sanmo osobiste:
2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% #DZIEL/0! 57% 0 0 #DZIEL/0!
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0 0 #DZIEL/0!
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0 0 #DZIEL/0!
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0 0 #DZIEL/0!
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% 100% 55% 0 0 #DZIEL/0!
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0 0 #DZIEL/0!
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 2 2 100%
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% #DZIEL/0! 50% 2 6 33%
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0 0 #DZIEL/0!
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0 0 #DZIEL/0!
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:59:28
Wpis:idzie tak: trafione oddane 2pkt, trafione oddane 3pkt, trafione oddane 2+3, % 2 pkt, % 3 pkt, % 2+3. W excelu pięknie a tu nie mogę wkleić porządnie. Niech moc będzie z GALAKTYCZNYMI FUCHSAMI!
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:55:18
Wpis:2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% #DZIEL/0! 57% 0% 0% #DZIEL/0!
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0% 0% #DZIEL/0!
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 0 0 #DZIEL/0!
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0% 0% #DZIEL/0!
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% 100% 55% 0% 0% #DZIEL/0!
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0% 0% #DZIEL/0!
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 200% 200% 100%
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% #DZIEL/0! 50% 200% 600% 33%
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0% 0% #DZIEL/0!
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0% 0% #DZIEL/0!
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:52:46
Wpis:2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% 57% 0 0
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0 0
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 0 0
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0 0
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% 55% 0 0
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0 0
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 2 2 100%
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% 50% 2 6 33%
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0 0
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0 0
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:51:04
Wpis:2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% 57% 0 0
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0 0
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 0 0
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0 0
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% 55% 0 0
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0 0
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 2 2 100%
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% 50% 2 6 33%
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0 0
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0 0
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:49:34
Wpis:2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% #### 57% 0 0 #####
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0 0 #####
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 ##### #### #### 0 0 #####
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0 0 #####
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% #### 55% 0 0 #####
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0 0 #####
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 2 2 1
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% #### 50% 2 6 0,333
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0 0 #####
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0 0 #####
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-24 14:48:15
Wpis:2 Pt FG 3 Pt FG All FG Procent FG Rzuty wolne
Tr Od Tr Od Tr Od 2Pt% 3Pt% FG% Tr Od FT%
Braun Maciek 4 7 0 0 4 7 57% 57% 0 0
Castro Rafael 5 7 4 8 9 15 71% 50% 60% 0 0
Damięcki Adam 0 0 0 0 0 0 0 0
Keller Kamil 10 19 0 2 10 21 53% 0% 48% 0 0
Kilanowicz Radek 5 10 1 1 6 11 50% 55% 0 0
Pietrzak Hubert 10 14 0 1 10 15 71% 0% 67% 0 0
Sztraube Maciek 7 12 3 4 10 16 58% 75% 63% 2 2 100%
Sztraube Michał 8 16 0 0 8 16 50% 50% 2 6 33%
Tome Krzysiek 4 8 3 10 7 18 50% 30% 39% 0 0
Tumiłowicz Przemek 11 14 0 1 11 15 79% 0% 73% 0 0
|
|
Nick:UZI
Dodano:2010-02-23 22:29:30
Wpis:..hehe .. teraz juz bede wiedzial zeby nie dzielic przez 0
|
|
Nick:Sytraub
Dodano:2010-02-23 17:11:28
Wpis:O k....
|
|